Potrzebujeszpomoc INFORMATYKA?

Masz problem ze sprzętem komputerowym?

ZADZWOŃ - 502 019 209

NAPISZ - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

GG: 98880

Poszukujemy kandydatów na stanowisko serwisanta terenowego do obsługi  naszych klientów na terenie Warszawy i okolic.

Umiejętności i wiedza mile widziana u kandydatów na stanowisko: 

  • dobra znajomość środowisk DOS, Windows 95/98/2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8 (instalacja, przenoszenie danych, rozwiązywanie problemów),
  • dobra znajomość pakietów biurowych z rodziny MS Office,  OpenOffice,
  • znajomość  zagadnień  sieciowych  (konfiguracja stacji roboczych, routerów ADSL, DSL),
  • umiejętność rozwiązywania problemów ze sprzętem komputerowym (diagnoza i naprawa uszkodzeń).

Dodatkowym atutem będzie:

  • znajomość WF-MAG, WF-KAPER, WF-GANG (DOS, Windows),
  • znajomość RAS DOS/2000/SQL,
  • znajomość pakietów Symfonii,
  • znajomość Linuxa.

Kandydat powinien posiadać własny samochód i prawo jazdy.

Formy współpracy:

  • umowa na czas nieokreślony,
  • umowa na czas określony,
  • umowa zlecenie,
  • umowa o dzieło,
  • faktura VAT.

Maile z CV proszę kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. pisząc w tytule wiadomości "SERWISANT TERENOWY" i swoje imię i nazwisko. W mailu proszę napisać również jakiego wynagrodzenia spodziewacie się  za godzinę pracy, projekt itp., itd

W CV jak i mailu proszę  koniecznie dopisać adnotację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Poszukujemy specjalistów z branży IT dla naszych klientów:

  • administratorów,
  • webmasterów,
  • programistów itd.

Formy współpracy:

  • umowa na czas nieokreślony,
  • umowa na czas określony,
  • umowa zlecenie,
  • umowa o dzieło,
  • faktura VAT.

Jesteś specjalistą w określonym obszarze IT prześlij nam swoje CV, portfolio (wraz z posiadanymi certyfikatami oraz dokumentami potwierdzającymi ukończenie kursów) lub linki do ich ściągnięcia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  pisząc w tytule "SPECJALISTA IT" i swoje imię i nazwisko. W mailu proszę napisać również jakiego wynagrodzenia spodziewacie się  za godzinę pracy, projekt itp., itd

 

W CV jak i mailu proszę  koniecznie dopisać adnotację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Typ domeny REJESTRACJA
PRYWATNA
REJESTRACJA
FIRMOWA
ODNOWIENIE
Ceny dla 1 roku.
pl 61,00 (75,03) 61,00 (75,03) 75,00 (92,25)
funkcjonalna 46,00 (56,58) 46,00 (56,58) 60,00 (73,80)
regionalna 16,00 (19,68) 16,00 (19,68) 27,00 (33,21)
.eu 45,00 (55,35) 45,00 (55,35) 55,00 (67,65)
.com 28,00 (34,44) 28,00 (34,44) 35,00 (43,05)
.net 28,00 (34,44) 28,00 (34,44) 35,00 (43,05)
.org 28,00 (34,44) 28,00 (34,44) 35,00 (43,05)
.biz 28,00 (34,44) 28,00 (34,44) 35,00 (43,05)
.name 28,00 (34,44) 28,00 (34,44) 35,00 (43,05)
.info 30,00 (36,90) 30,00 (36,90) 35,00 (43,05)
IDN - pl 61,00 (75,03) 61,00 (75,03) 75,00 (92,25)
IDN - funkcjonalna 46,00 (56,58) 46,00 (56,58) 60,00 (73,80)
IDN - regionalna 16,00 (19,68) 16,00 (19,68) 27,00 (33,21)
IDN - eu 45,00 (55,35) 45,00 (55,35) 55,00 (67,65)
.mobi 48,00 (59,04) 48,00 (59,04) 50,00 (61,50)
.in 8,00 (9,84) 8,00 (9,84) 30,00 (36,90)
.tv 86,00 (105,78) 86,00 (105,78) 90,00 (110,70)
.co 78,00 (95,94) 78,00 (95,94) 82,00 (100,86)
.mn 128,00 (157,44) 128,00 (157,44) 135,00 (166,05)
.bz 64,00 (78,72) 64,00 (78,72) 67,00 (82,41)
.ws 28,00 (34,44) 28,00 (34,44) 30,00 (36,90)
.co.nz 57,00 (70,11) 57,00 (70,11) 60,00 (73,80)
.net.nz 57,00 (70,11) 57,00 (70,11) 60,00 (73,80)
.org.nz 57,00 (70,11) 57,00 (70,11) 60,00 (73,80)
.cc 60,00 (73,80) 60,00 (73,80) 63,00 (77,49)
.xxx 275,00 (338,25) 275,00 (338,25) 285,00 (350,55)
Ceny dla 2 lat.
pl 136,00 (167,28) 136,00 (167,28) 150,00 (184,50)
funkcjonalna 106,00 (130,38) 106,00 (130,38) 120,00 (147,60)
regionalna 43,00 (52,89) 43,00 (52,89) 54,00 (66,42)
.eu 100,00 (123,00) 100,00 (123,00) 110,00 (135,30)
.com 63,00 (77,49) 63,00 (77,49) 70,00 (86,10)
.net 63,00 (77,49) 63,00 (77,49) 70,00 (86,10)
.org 63,00 (77,49) 63,00 (77,49) 70,00 (86,10)
.biz 63,00 (77,49) 63,00 (77,49) 70,00 (86,10)
.name 63,00 (77,49) 63,00 (77,49) 70,00 (86,10)
.info 65,00 (79,95) 65,00 (79,95) 70,00 (86,10)
IDN - pl 136,00 (167,28) 136,00 (167,28) 150,00 (184,50)
IDN - funkcjonalna 106,00 (130,38) 106,00 (130,38) 120,00 (147,60)
IDN - regionalna 43,00 (52,89) 43,00 (52,89) 54,00 (66,42)
IDN - eu 100,00 (123,00) 100,00 (123,00) 110,00 (135,30)
.mobi 98,00 (120,54) 98,00 (120,54) 100,00 (123,00)
.in 38,00 (46,74) 38,00 (46,74) 60,00 (73,80)
.tv 176,00 (216,48) 176,00 (216,48) 180,00 (221,40)
.co 160,00 (196,80) 160,00 (196,80) 164,00 (201,72)
.mn 263,00 (323,49) 263,00 (323,49) 270,00 (332,10)
.bz 131,00 (161,13) 131,00 (161,13) 134,00 (164,82)
.ws 58,00 (71,34) 58,00 (71,34) 60,00 (73,80)
.co.nz 117,00 (143,91) 117,00 (143,91) 120,00 (147,60)
.net.nz 117,00 (143,91) 117,00 (143,91) 120,00 (147,60)
.org.nz 117,00 (143,91) 117,00 (143,91) 120,00 (147,60)
.cc 123,00 (151,29) 123,00 (151,29) 126,00 (154,98)
.xxx 560,00 (688,80) 560,00 (688,80) 570,00 (701,10)
Ceny dla 3 lat.
pl 211,00 (259,53) 211,00 (259,53) 225,00 (276,75)
funkcjonalna 166,00 (204,18) 166,00 (204,18) 180,00 (221,40)
regionalna 70,00 (86,10) 70,00 (86,10) 81,00 (99,63)
.eu 155,00 (190,65) 155,00 (190,65) 165,00 (202,95)
.com 98,00 (120,54) 98,00 (120,54) 105,00 (129,15)
.net 98,00 (120,54) 98,00 (120,54) 105,00 (129,15)
.org 98,00 (120,54) 98,00 (120,54) 105,00 (129,15)
.biz 98,00 (120,54) 98,00 (120,54) 105,00 (129,15)
.name 98,00 (120,54) 98,00 (120,54) 105,00 (129,15)
.info 100,00 (123,00) 100,00 (123,00) 105,00 (129,15)
IDN - pl 211,00 (259,53) 211,00 (259,53) 225,00 (276,75)
IDN - funkcjonalna 166,00 (204,18) 166,00 (204,18) 180,00 (221,40)
IDN - regionalna 70,00 (86,10) 70,00 (86,10) 81,00 (99,63)
IDN - eu 155,00 (190,65) 155,00 (190,65) 165,00 (202,95)
.mobi 148,00 (182,04) 148,00 (182,04) 150,00 (184,50)
.in 68,00 (83,64) 68,00 (83,64) 90,00 (110,70)
.tv 266,00 (327,18) 266,00 (327,18) 270,00 (332,10)
.co 242,00 (297,66) 242,00 (297,66) 246,00 (302,58)
.mn 398,00 (489,54) 398,00 (489,54) 405,00 (498,15)
.bz 198,00 (243,54) 198,00 (243,54) 201,00 (247,23)
.ws 88,00 (108,24) 88,00 (108,24) 90,00 (110,70)
.co.nz 177,00 (217,71) 177,00 (217,71) 180,00 (221,40)
.net.nz 177,00 (217,71) 177,00 (217,71) 180,00 (221,40)
.org.nz 177,00 (217,71) 177,00 (217,71) 180,00 (221,40)
.cc 186,00 (228,78) 186,00 (228,78) 189,00 (232,47)
.xxx 845,00 (1039,35) 845,00 (1039,35) 855,00 (1051,65)
Ceny dla 4 lat.
pl 286,00 (351,78) 286,00 (351,78) 300,00 (369,00)
funkcjonalna 226,00 (277,98) 226,00 (277,98) 240,00 (295,20)
regionalna 97,00 (119,31) 97,00 (119,31) 108,00 (132,84)
.eu 210,00 (258,30) 210,00 (258,30) 220,00 (270,60)
.com 133,00 (163,59) 133,00 (163,59) 140,00 (172,20)
.net 133,00 (163,59) 133,00 (163,59) 140,00 (172,20)
.org 133,00 (163,59) 133,00 (163,59) 140,00 (172,20)
.biz 133,00 (163,59) 133,00 (163,59) 140,00 (172,20)
.name 133,00 (163,59) 133,00 (163,59) 140,00 (172,20)
.info 135,00 (166,05) 135,00 (166,05) 140,00 (172,20)
IDN - pl 286,00 (351,78) 286,00 (351,78) 300,00 (369,00)
IDN - funkcjonalna 226,00 (277,98) 226,00 (277,98) 240,00 (295,20)
IDN - regionalna 97,00 (119,31) 97,00 (119,31) 108,00 (132,84)
IDN - eu 210,00 (258,30) 210,00 (258,30) 220,00 (270,60)
.mobi 198,00 (243,54) 198,00 (243,54) 200,00 (246,00)
.in 98,00 (120,54) 98,00 (120,54) 120,00 (147,60)
.tv 356,00 (437,88) 356,00 (437,88) 360,00 (442,80)
.co 324,00 (398,52) 324,00 (398,52) 328,00 (403,44)
.mn 533,00 (655,59) 533,00 (655,59) 540,00 (664,20)
.bz 265,00 (325,95) 265,00 (325,95) 268,00 (329,64)
.ws 118,00 (145,14) 118,00 (145,14) 120,00 (147,60)
.co.nz 237,00 (291,51) 237,00 (291,51) 240,00 (295,20)
.net.nz 237,00 (291,51) 237,00 (291,51) 240,00 (295,20)
.org.nz 237,00 (291,51) 237,00 (291,51) 240,00 (295,20)
.cc 249,00 (306,27) 249,00 (306,27) 252,00 (309,96)
.xxx 1130,00 (1389,90) 1130,00 (1389,90) 1140,00 (1402,20)
Ceny dla 5 lat.
pl 361,00 (444,03) 361,00 (444,03) 375,00 (461,25)
funkcjonalna 286,00 (351,78) 286,00 (351,78) 300,00 (369,00)
regionalna 124,00 (152,52) 124,00 (152,52) 135,00 (166,05)
.eu 265,00 (325,95) 265,00 (325,95) 275,00 (338,25)
.com 168,00 (206,64) 168,00 (206,64) 175,00 (215,25)
.net 168,00 (206,64) 168,00 (206,64) 175,00 (215,25)
.org 168,00 (206,64) 168,00 (206,64) 175,00 (215,25)
.biz 168,00 (206,64) 168,00 (206,64) 175,00 (215,25)
.name 168,00 (206,64) 168,00 (206,64) 175,00 (215,25)
.info 170,00 (209,10) 170,00 (209,10) 175,00 (215,25)
IDN - pl 361,00 (444,03) 361,00 (444,03) 375,00 (461,25)
IDN - funkcjonalna 286,00 (351,78) 286,00 (351,78) 300,00 (369,00)
IDN - regionalna 124,00 (152,52) 124,00 (152,52) 135,00 (166,05)
IDN - eu 265,00 (325,95) 265,00 (325,95) 275,00 (338,25)
.mobi 248,00 (305,04) 248,00 (305,04) 250,00 (307,50)
.in 128,00 (157,44) 128,00 (157,44) 150,00 (184,50)
.tv 446,00 (548,58) 446,00 (548,58) 450,00 (553,50)
.co 406,00 (499,38) 406,00 (499,38) 410,00 (504,30)
.mn 668,00 (821,64) 668,00 (821,64) 675,00 (830,25)
.bz 332,00 (408,36) 332,00 (408,36) 335,00 (412,05)
.ws 148,00 (182,04) 148,00 (182,04) 150,00 (184,50)
.co.nz 297,00 (365,31) 297,00 (365,31) 300,00 (369,00)
.net.nz 297,00 (365,31) 297,00 (365,31) 300,00 (369,00)
.org.nz 297,00 (365,31) 297,00 (365,31) 300,00 (369,00)
.cc 312,00 (383,76) 312,00 (383,76) 315,00 (387,45)
.xxx 1415,00 (1740,45) 1415,00 (1740,45) 1425,00 (1752,75)
Ceny dla 6 lat.
pl 436,00 (536,28) 436,00 (536,28) 450,00 (553,50)
funkcjonalna 346,00 (425,58) 346,00 (425,58) 360,00 (442,80)
regionalna 151,00 (185,73) 151,00 (185,73) 162,00 (199,26)
.eu 320,00 (393,60) 320,00 (393,60) 330,00 (405,90)
.com 203,00 (249,69) 203,00 (249,69) 210,00 (258,30)
.net 203,00 (249,69) 203,00 (249,69) 210,00 (258,30)
.org 203,00 (249,69) 203,00 (249,69) 210,00 (258,30)
.biz 203,00 (249,69) 203,00 (249,69) 210,00 (258,30)
.name 203,00 (249,69) 203,00 (249,69) 210,00 (258,30)
.info 205,00 (252,15) 205,00 (252,15) 210,00 (258,30)
IDN - pl 436,00 (536,28) 436,00 (536,28) 450,00 (553,50)
IDN - funkcjonalna 346,00 (425,58) 346,00 (425,58) 360,00 (442,80)
IDN - regionalna 151,00 (185,73) 151,00 (185,73) 162,00 (199,26)
IDN - eu 320,00 (393,60) 320,00 (393,60) 330,00 (405,90)
.mobi 298,00 (366,54) 298,00 (366,54) 300,00 (369,00)
.in 158,00 (194,34) 158,00 (194,34) 180,00 (221,40)
.tv 536,00 (659,28) 536,00 (659,28) 540,00 (664,20)
.co 488,00 (600,24) 488,00 (600,24) 492,00 (605,16)
.mn 803,00 (987,69) 803,00 (987,69) 810,00 (996,30)
.bz 399,00 (490,77) 399,00 (490,77) 402,00 (494,46)
.ws 178,00 (218,94) 178,00 (218,94) 180,00 (221,40)
.co.nz 357,00 (439,11) 357,00 (439,11) 360,00 (442,80)
.net.nz 357,00 (439,11) 357,00 (439,11) 360,00 (442,80)
.org.nz 357,00 (439,11) 357,00 (439,11) 360,00 (442,80)
.cc 375,00 (461,25) 375,00 (461,25) 378,00 (464,94)
.xxx 1700,00 (2091,00) 1700,00 (2091,00) 1710,00 (2103,30)
Ceny dla 7 lat.
pl 511,00 (628,53) 511,00 (628,53) 525,00 (645,75)
funkcjonalna 406,00 (499,38) 406,00 (499,38) 420,00 (516,60)
regionalna 178,00 (218,94) 178,00 (218,94) 189,00 (232,47)
.eu 375,00 (461,25) 375,00 (461,25) 385,00 (473,55)
.com 238,00 (292,74) 238,00 (292,74) 245,00 (301,35)
.net 238,00 (292,74) 238,00 (292,74) 245,00 (301,35)
.org 238,00 (292,74) 238,00 (292,74) 245,00 (301,35)
.biz 238,00 (292,74) 238,00 (292,74) 245,00 (301,35)
.name 238,00 (292,74) 238,00 (292,74) 245,00 (301,35)
.info 240,00 (295,20) 240,00 (295,20) 245,00 (301,35)
IDN - pl 511,00 (628,53) 511,00 (628,53) 525,00 (645,75)
IDN - funkcjonalna 406,00 (499,38) 406,00 (499,38) 420,00 (516,60)
IDN - regionalna 178,00 (218,94) 178,00 (218,94) 189,00 (232,47)
IDN - eu 375,00 (461,25) 375,00 (461,25) 385,00 (473,55)
.mobi 348,00 (428,04) 348,00 (428,04) 350,00 (430,50)
.in 188,00 (231,24) 188,00 (231,24) 210,00 (258,30)
.tv 626,00 (769,98) 626,00 (769,98) 630,00 (774,90)
.co 570,00 (701,10) 570,00 (701,10) 574,00 (706,02)
.mn 938,00 (1153,74) 938,00 (1153,74) 945,00 (1162,35)
.bz 466,00 (573,18) 466,00 (573,18) 469,00 (576,87)
.ws 208,00 (255,84) 208,00 (255,84) 210,00 (258,30)
.co.nz 417,00 (512,91) 417,00 (512,91) 420,00 (516,60)
.net.nz 417,00 (512,91) 417,00 (512,91) 420,00 (516,60)
.org.nz 417,00 (512,91) 417,00 (512,91) 420,00 (516,60)
.cc 438,00 (538,74) 438,00 (538,74) 441,00 (542,43)
.xxx 1985,00 (2441,55) 1985,00 (2441,55) 1995,00 (2453,85)
Ceny dla 8 lat.
pl 586,00 (720,78) 586,00 (720,78) 600,00 (738,00)
funkcjonalna 466,00 (573,18) 466,00 (573,18) 480,00 (590,40)
regionalna 205,00 (252,15) 205,00 (252,15) 216,00 (265,68)
.eu 430,00 (528,90) 430,00 (528,90) 440,00 (541,20)
.com 273,00 (335,79) 273,00 (335,79) 280,00 (344,40)
.net 273,00 (335,79) 273,00 (335,79) 280,00 (344,40)
.org 273,00 (335,79) 273,00 (335,79) 280,00 (344,40)
.biz 273,00 (335,79) 273,00 (335,79) 280,00 (344,40)
.name 273,00 (335,79) 273,00 (335,79) 280,00 (344,40)
.info 275,00 (338,25) 275,00 (338,25) 280,00 (344,40)
IDN - pl 586,00 (720,78) 586,00 (720,78) 600,00 (738,00)
IDN - funkcjonalna 466,00 (573,18) 466,00 (573,18) 480,00 (590,40)
IDN - regionalna 205,00 (252,15) 205,00 (252,15) 216,00 (265,68)
IDN - eu 430,00 (528,90) 430,00 (528,90) 440,00 (541,20)
.mobi 398,00 (489,54) 398,00 (489,54) 400,00 (492,00)
.in 218,00 (268,14) 218,00 (268,14) 240,00 (295,20)
.tv 716,00 (880,68) 716,00 (880,68) 720,00 (885,60)
.co 652,00 (801,96) 652,00 (801,96) 656,00 (806,88)
.mn 1073,00 (1319,79) 1073,00 (1319,79) 1080,00 (1328,40)
.bz 533,00 (655,59) 533,00 (655,59) 536,00 (659,28)
.ws 238,00 (292,74) 238,00 (292,74) 240,00 (295,20)
.co.nz 477,00 (586,71) 477,00 (586,71) 480,00 (590,40)
.net.nz 477,00 (586,71) 477,00 (586,71) 480,00 (590,40)
.org.nz 477,00 (586,71) 477,00 (586,71) 480,00 (590,40)
.cc 501,00 (616,23) 501,00 (616,23) 504,00 (619,92)
.xxx 2270,00 (2792,10) 2270,00 (2792,10) 2280,00 (2804,40)
Ceny dla 9 lat.
pl 661,00 (813,03) 661,00 (813,03) 675,00 (830,25)
funkcjonalna 526,00 (646,98) 526,00 (646,98) 540,00 (664,20)
regionalna 232,00 (285,36) 232,00 (285,36) 243,00 (298,89)
.eu 485,00 (596,55) 485,00 (596,55) 495,00 (608,85)
.com 308,00 (378,84) 308,00 (378,84) 315,00 (387,45)
.net 308,00 (378,84) 308,00 (378,84) 315,00 (387,45)
.org 308,00 (378,84) 308,00 (378,84) 315,00 (387,45)
.biz 308,00 (378,84) 308,00 (378,84) 315,00 (387,45)
.name 308,00 (378,84) 308,00 (378,84) 315,00 (387,45)
.info 310,00 (381,30) 310,00 (381,30) 315,00 (387,45)
IDN - pl 661,00 (813,03) 661,00 (813,03) 675,00 (830,25)
IDN - funkcjonalna 526,00 (646,98) 526,00 (646,98) 540,00 (664,20)
IDN - regionalna 232,00 (285,36) 232,00 (285,36) 243,00 (298,89)
IDN - eu 485,00 (596,55) 485,00 (596,55) 495,00 (608,85)
.mobi 448,00 (551,04) 448,00 (551,04) 450,00 (553,50)
.in 248,00 (305,04) 248,00 (305,04) 270,00 (332,10)
.tv 806,00 (991,38) 806,00 (991,38) 810,00 (996,30)
.co 734,00 (902,82) 734,00 (902,82) 738,00 (907,74)
.mn 1208,00 (1485,84) 1208,00 (1485,84) 1215,00 (1494,45)
.bz 600,00 (738,00) 600,00 (738,00) 603,00 (741,69)
.ws 268,00 (329,64) 268,00 (329,64) 270,00 (332,10)
.co.nz 537,00 (660,51) 537,00 (660,51) 540,00 (664,20)
.net.nz 537,00 (660,51) 537,00 (660,51) 540,00 (664,20)
.org.nz 537,00 (660,51) 537,00 (660,51) 540,00 (664,20)
.cc 564,00 (693,72) 564,00 (693,72) 567,00 (697,41)
.xxx 2555,00 (3142,65) 2555,00 (3142,65) 2565,00 (3154,95)
Ceny dla 10 lat.
pl 736,00 (905,28) 736,00 (905,28) 750,00 (922,50)
funkcjonalna 586,00 (720,78) 586,00 (720,78) 600,00 (738,00)
regionalna 259,00 (318,57) 259,00 (318,57) 270,00 (332,10)
.eu 540,00 (664,20) 540,00 (664,20) 550,00 (676,50)
.com 343,00 (421,89) 343,00 (421,89) 350,00 (430,50)
.net 343,00 (421,89) 343,00 (421,89) 350,00 (430,50)
.org 343,00 (421,89) 343,00 (421,89) 350,00 (430,50)
.biz 343,00 (421,89) 343,00 (421,89) 350,00 (430,50)
.name 343,00 (421,89) 343,00 (421,89) 350,00 (430,50)
.info 345,00 (424,35) 345,00 (424,35) 350,00 (430,50)
IDN - pl 736,00 (905,28) 736,00 (905,28) 750,00 (922,50)
IDN - funkcjonalna 586,00 (720,78) 586,00 (720,78) 600,00 (738,00)
IDN - regionalna 259,00 (318,57) 259,00 (318,57) 270,00 (332,10)
IDN - eu 540,00 (664,20) 540,00 (664,20) 550,00 (676,50)
.mobi 498,00 (612,54) 498,00 (612,54) 500,00 (615,00)
.in 278,00 (341,94) 278,00 (341,94) 300,00 (369,00)
.tv 896,00 (1102,08) 896,00 (1102,08) 900,00 (1107,00)
.co 816,00 (1003,68) 816,00 (1003,68) 820,00 (1008,60)
.mn 1343,00 (1651,89) 1343,00 (1651,89) 1350,00 (1660,50)
.bz 667,00 (820,41) 667,00 (820,41) 670,00 (824,10)
.ws 298,00 (366,54) 298,00 (366,54) 300,00 (369,00)
.co.nz 597,00 (734,31) 597,00 (734,31) 600,00 (738,00)
.net.nz 597,00 (734,31) 597,00 (734,31) 600,00 (738,00)
.org.nz 597,00 (734,31) 597,00 (734,31) 600,00 (738,00)
.cc 627,00 (771,21) 627,00 (771,21) 630,00 (774,90)
.xxx 2840,00 (3493,20) 2840,00 (3493,20) 2850,00 (3505,50)

Oferujemy Państwu nową usługę - przygotowanie oprogramowania do automatyzacji pracy w środowisku Windows.

Przygotujemy dla Państwa oprogramowanie, które zamieni codziennie żmudne wykonywane obowiązki w prawdziwą przyjemność!

Dzięki programowi możemy:

  • Zautomatyzować niemal dowolne czynności wykonywane we wszystkich programach uruchamianych pod kontrolą systemów z rodziny Windows np.
    - Pakiet Microsoft Office
    - Przeglądarki internetowe
    - Programy magazynowe, księgowe, itp.
    - Komunikatory internetowe

  • Zdefiniować skróty do najczęściej wpisywanych tekstów,
    np. kombinacja klawiszy CTRL+W powoduje wpisanie zwrotu: "Wielce Szanowny Dyrektor do spraw wykorzystania systemów informatycznych Pan Jan Kowalski".

  • Automatycznie przepisać dane między dwoma systemami,
    np. dane dotyczące tysiąca klientów z jednego systemu chcemy wprowadzić do programu księgowego.
    W tej sytuacji przygotujemy dla Państwa oprogramowane,
    które przełączając się między systemami po kolei przepisze dane bez udziału użytkownika.

  • Automatycznie wpisać do systemu dane, np. z arkusza Excel
    np. posiadamy w Excel spis kilku tysięcy produktów z cenami, wagą, itd,
    powstaje potrzeba wpisania ich do nowo zakupionego systemu fakturującego.
    W tej sytuacji przygotujemy dla Państwa oprogramowane, które przepisze dane z akrusza Excel do nowego systemu

  • Wykonywać automatycznie operacje kopiowia, przenoszenia, kasowania plików/katalogów
    np. możemy przygotować program który raz w tygodniu o godzinie 12.00 skopiuje wszystkie pliki z katalogu Moje Dokumenty do nowego folderu, jeżeli kopiowane pliki będą zajmowały za dużo miejsca zaproponuje nagranie na płytę CD.

  • Wykonywać graficzne zrzyty ekranów w dowolnie określonych momentach i zapisywać je do pliku

 

  • Przeprowadzić automatyczne rozpoznawanie tekstu (OCR) w locie, np. dla plików PDF, kopiować pliki z wybranymi słowami do oddzielnych katalogów.

  • i wiele innych.

Cechy przygotowanego przez nas programu:Image

  • ma postać wykonywalnego pliku exe, działa na każdym komputerze bez konieczności instalacji dodatkowych składników

  • może posiadać graficzny interface

  • moze zapisywać do zewnętrznego pliku (tzw. log) informacje dotyczące wykonywanych działań, np. czas wykonania, czy zadanie zostało zakończone pomyślne itp.

  • może być dowolnie modyfikowany, w każej chwili dostosowany do nowych potrzeb

  • może prezentować dowolne informacje w trakcie wykonywania,
    np. liczbę pozostałych do wprowadzenia danych w postaci dymku z informacją
  • i wiele innych.

Po więcej informacji napisz przy użyciu formularza kontaktowego.

Oferujemy stałą (umowa serwisu) lub doraźną obsługę informatyczną przedsiębiorstw i klientów indywidualnych.

Świadczymy usługi informatyczne w miastach:

  • Warszawa,
  • Piaseczno,
  • Konstancin Jeziorna,
  • Otwock,
  • Karczew,
  • Józefów,
  • Wołomin,
  • Zielonka,
  • Kobyłka,
  • Ząbki,
  • Marki,
  • Radzymin,
  • Legionowo,
  • Łomianki,
  • Piastów,
  • Pruszków,
  • Ożarów Mazowiecki
  • Poznań

Dojazd do tych miejscowości i w ich okolice nie pobieramy dodatkowych opłat.

Koszt usług świadczonych u klienta to 150,00 zł netto za godzinę pracy 1 serwisanta.

Czas pracy rozliczany jest za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

Stali klienci oraz klienci z którymi podpisana jest umowa otrzymują dodatkowe rabaty.

Więcej informacji na temat współpracy i szacownych kosztów obsługi informatycznej można otrzymać przesyłając do nas e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ze specyfikacją posiadanego sprzętu oraz adresem gdzie miałaby być świadczona usługa.

Witamy na naszej stronie internetowej.
Jesteśmy zespołem młodych ludzi zajmujących się zawodowo informatyką. Chcielibyśmy podzielić się naszymi umiejętnościami i doświadczeniem proponując WSPARCIE Informatyczno-Techniczne w Państwa firmie. Gwarantujemy fachową i miłą obsługę oraz wysoką jakość usług.

WSPARCIE IT
ul. Kombatantów 4,
05-230 Kobyłka,
NIP: 526-240-60-65
REGON: 140109725

tel. 502 019 209
e-mail: wsparcie-it[@]wsparcie-it.pl*

Volkswagen Bank Polska S.A.
10 2130 0004 2001 0333 0677 0001
WSPARCIE IT

imię i nazwisko
telefon
e-mail
stanowisko
Marcin Marynowski
502 019 209
marcin[@]wsparcie-it.pl*
Koordynator,
Specjalista ds. IT
Adam Frąckowiak
-
adam[@]wsparcie-it.pl*
Pozycjonowanie stron WWW
Specjalista ds. IT

 

*Nie wyrażam zgody na umieszczanie adresów mailowych w listach subskrypcyjnych i innych tego typu listach mailingowych.

*Nie wyrażam zgody na przesyłanie ofert, o które nie prosiliśmy.

*Nie wyrażam zgody na przesyłanie zapytań o możliwość przesłania oferty państwa firmy. 

*Jeśli nasze adresy mailowe są w państwa bazach mailingowych proszę je bezzwłocznie usunąć.